Sezóna 2025/2026 | 0 0 0 0 |
Sezóna 2024/2025 | 1249 0 0 0 |
Sezóna 2023/2024 | 1524 2 1 3 |
Sezóna 2022/2023 | 2351 2 0 2 |
Sezóna 2021/2022 | 1543 2 0 0 |
Sezóna 2020/2021 | 2353 1 0 2 |
Sezóna 2019/2020 | 990 0 0 0 |
Sezóna | 0 0 0 0 |
léto - 4. kolo
Přípravné zápasy
9.7.2025
17:00 hod.
Dolomitenstadion Lienz